
Perkembangan kenderaan berkuasa hidrogen di India sedang mendapat momentum sebagai sebahagian daripada strategi yang lebih luas untuk mengurangkan karbon dalam pengangkutan dan mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil. Berikut ialah penjelasan mengenai perkembangannya, bersama dengan sebab-sebab mengapa India meneroka bahan api hidrogen dan bukannya memberi tumpuan semata-mata kepada kenderaan elektrik (EV).
1. Inisiatif Kerajaan
Misi Hidrogen Hijau Kebangsaan (2023): Dilancarkan dengan peruntukan awal ₹19,744 crore, bertujuan menjadikan India hab global bagi penghasilan hidrogen hijau, termasuk penggunaannya dalam mobiliti.
Lembah Hidrogen (Hydrogen Valleys): India merancang membangunkan Lembah Hidrogen (kluster tempat penghasilan dan penggunaan hidrogen), menyokong pembangunan infrastruktur hidrogen termasuk untuk pengangkutan.
Skim FAME: Walaupun terutamanya untuk EV, terdapat kemasukan dasar yang semakin meningkat untuk kenderaan hidrogen.
2. Pemain Industri
Indian Oil Corporation (IOCL): Mewujudkan pelbagai stesen pengisian bahan api hidrogen, termasuk projek perintis untuk bas dan kenderaan berat.
Tata Motors: Membangunkan bas berkuasa sel bahan api hidrogen, terutamanya untuk armada pengangkutan awam.
Ashok Leyland: Menghasilkan *enjin pembakaran dalam hidrogen (H2-ICE)* dan lori berasaskan sel bahan api.
Reliance Industries: Melabur dalam penghasilan hidrogen hijau dan berkolaborasi dalam teknologi sel bahan api.
3. Projek Perintis
Bas dan lori berkuasa sel bahan api hidrogen sedang diuji di Delhi, Pune, dan beberapa bahagian di Gujarat.
Pada tahun 2024, Tata menyerahkan bas sel bahan api hidrogen pertama India kepada IOCL.
⚖️ Mengapa Hidrogen Lebih Diutamakan Berbanding EV dalam Konteks Tertentu?
✅ Kelebihan Kenderaan Hidrogen
Kelebihan | Penerangan |
---|---|
Pengisian Lebih Pantas | Hanya 5 minit, setara petrol/diesel – kritikal untuk armada komersial. |
Jejak Jarak Lebih Jauh | Kenderaan sel bahan api mencapai 500–700 km setiap isian, sesuai logistik jarak jauh & antara bandar. |
Kurang Bergantung pada Bateri | Mengurangkan kebergantungan terhadap lithium, kobalt & mineral kritikal lain yang diimport India. |
Lebih Sesuai Kenderaan Berat | Sel bahan api hidrogen lebih ringan berbanding bateri EV, terutamanya penting untuk bas dan lori. |
❌ Cabaran Penggunaan EV di India
Cabaran | Penerangan |
---|---|
Infrastruktur Pengecasan | Masih tidak mencukupi di kawasan luar bandar dan lebuh raya. |
Beban Grid | Penerimaan EV besar-besaran boleh membebani grid elektrik yang masih bergantung pada tenaga arang batu. |
Rantaian Bekalan Bateri | India tiada rizab lithium domestik, menjadikan bateri EV mahal dan bergantung pada import. |
Masa Pengecasan Panjang | Sangat bermasalah untuk pengangkutan komersial yang memerlukan masa operasi pantas. |
🧪 Mengapa Tidak Hanya Hidrogen?
Walaupun menjanjikan, hidrogen juga menghadapi halangan besar:
Cabaran | Penerangan |
---|---|
Kos Pengeluaran Tinggi | Hidrogen hijau masih mahal (~AS$3–5/kg) berbanding bahan api fosil. |
Penyimpanan & Pengangkutan | Memerlukan tangki tekanan tinggi atau sistem kriogenik, menambah kos dan kerumitan. |
Infrastruktur Terhad | Hanya sedikit stesen pengisian wujud setakat tahun 2025. |
Kecekapan Tenaga | EV lebih cekap tenaga (sekitar 70–80%) berbanding sel bahan api hidrogen (sekitar 40–50%). |
🔄 Strategi Berganda India
India tidak memilih hidrogen menggantikan EV, sebaliknya mengamalkan pendekatan saling melengkapi:
EV untuk pengangkutan ringan dan bandar (kereta, kenderaan dua roda, bas bandar).
Hidrogen untuk pengangkutan berat, jarak jauh, dan industri (lori, bas jarak jauh, kereta api, pengangkutan marin).
“⚖️ Kenderaan Hidrogen vs Kenderaan Elektrik (EV) – Jadual Perbandingan”
Ciri | Kenderaan Sel Bahan Api Hidrogen (HFCV) | Kenderaan Elektrik (EV) |
---|---|---|
Sumber Tenaga | Gas hidrogen (ditukar ke elektrik melalui sel bahan api) | Elektrik disimpan dalam bateri |
Masa Mengisi/Cas | 3–5 minit | 30 minit (cas pantas) hingga 6–8 jam (cas normal) |
Jarak Pemanduan | 500–700 km setiap tangki penuh (lebih untuk lori/bas) | 150–500 km bergantung saiz bateri |
Kegunaan Terbaik | Kenderaan berat, bas antara bandar, lori jarak jauh, kereta api | Kenderaan dua roda, kereta, bas bandar, van penghantaran bandar |
Kecekapan Tenaga | ~40–50% kecekapan sistem keseluruhan | ~70–90% kecekapan sistem keseluruhan |
Penghasilan Bahan Api | Hidrogen hijau (elektrolisis air) atau hidrogen kelabu (bahan api fosil) | Elektrik (idealnya sumber boleh diperbaharui) |
Infrastruktur | Terhad; stesen pengisian hidrogen jarang di India | Berkembang tetapi masih terhad terutama di luar bandar |
Kesan Alam Sekitar | Sifar pelepasan jika guna hidrogen hijau | Sifar pelepasan ekzos; jejak karbon kecil dari grid |
Penyimpanan & Pengangkutan | Perlukan tangki tekanan tinggi atau penyimpanan kriogenik | Elektrik disimpan dalam bateri lithium-ion |
Kos Kenderaan | Tinggi (teknologi belum matang, model terhad) | Menurun (ekonomi skala & subsidi kerajaan) |
Kos per km (Bahan Api) | Lebih tinggi (kini ~₹8–10/km; boleh turun dengan skala) | Lebih rendah (sekitar ₹1–2/km) |
Penyelenggaraan | Sederhana – lebih ringkas daripada ICE tetapi sistem sel bahan api kompleks | Rendah – kurang bahagian bergerak berbanding ICE/HFCV |
Fokus India | Armada komersial, pengangkutan awam, sektor industri & logistik | Mobiliti bandar besar, penggunaan individu, penghantaran batu terakhir |
🔍 Kesimpulan
Kenderaan Hidrogen menjanjikan potensi besar untuk sektor berat dan komersial India disebabkan:
Jejak jarak jauh
Pengisian pantas
Beban berat lebih rendah
EV pula lebih sesuai untuk pengangkutan bandar dan peribadi kerana:
Infrastruktur sedia ada
Kemampuan harga
Kecekapan tenaga tinggi
Kedua-dua teknologi dijangka wujud secara bersama semasa India mengurangkan karbon dalam sektor pengangkutannya, masing-masing memenuhi keperluan berbeza dalam ekosistem mobiliti.
